الصفحة الرئيسية> قائمة المنتجات> الفولاذ المقاوم للصدأ> ملف الفولاذ المقاوم للصدأ> SS304 316 319 ملف الفولاذ المقاوم للصدأ
SS304 316 319 ملف الفولاذ المقاوم للصدأ
SS304 316 319 ملف الفولاذ المقاوم للصدأ
SS304 316 319 ملف الفولاذ المقاوم للصدأ
SS304 316 319 ملف الفولاذ المقاوم للصدأ
SS304 316 319 ملف الفولاذ المقاوم للصدأ
SS304 316 319 ملف الفولاذ المقاوم للصدأ
SS304 316 319 ملف الفولاذ المقاوم للصدأ
SS304 316 319 ملف الفولاذ المقاوم للصدأ
SS304 316 319 ملف الفولاذ المقاوم للصدأ

SS304 316 319 ملف الفولاذ المقاوم للصدأ

أحصل على آخر سعر
الدفع نوع:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Others
إنكوترم:FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,DAF,DES
أدني كمية الطلب:5 Ton
نقل:Ocean,Land,Air,Express
ميناء:Shanghai Port,Tianjin Port,Qingdao Port
سمات المنتج

TechniqueCold Rolled Hot Rolled

SurfaceBA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D

Material201,202,301,302,303,304,304L,304N1,309S,310S,316,316L,316Ti,316N,317,317L,321,409L,410,420,430,904,904L,etc

SampleProvided

Thickness0.2~6mm

Width1000~2000mm

StandardGB, JIS, ASTM, AISI

Grade200/300/400/500/600/700/800/900 series/duplex stainless steel

التعبئة والتغليف والت...
بيع الوحدات : Ton
نوع الحزمة : عبوة قياسية للصناعة أو وفقًا لمتطلبات العميل
ملف الفولاذ المقاوم للصدأ (5)-لا شعار
وصف المنتج

الفولاذ المقاوم للصدأ هو معدن متعدد الاستخدامات يوفر قوة ممتازة وحماية من الصدأ عند نقطة سعر بأسعار معقولة. يتم تشكيل المعدن بسهولة ولحام إلى المعادن الأخرى.


يمكن لـ Longhao Steel تزويد مجموعة واسعة من منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ لتلبية احتياجات العملاء ، بما في ذلك 300 و 400 منتج. تتضمن إمكانيات الخدمة ذات القيمة المضافة الخاصة بنا لصفائح الفولاذ المقاوم للصدأ وملف SS الانزلاق والقص وتسوية نقالة ودعم معادن.



مكون كيميائي من الفولاذ المقاوم للصدأ

Grade C Si Mn P S Ni Cr Mo
201 ≤0.15 ≤0.75 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.03 3.5-5.5 16.0-18.0 -
202 ≤0.15 ≤1.0 7.5-10.0 ≤0.06 ≤0.03 4.-6.0 17.0-19.0 -
301 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 6.0-8.0 16.0-18.0 -
302 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 8.0-10.0 17.0-19.0 -
304 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 8.0-10.5 18.0-20.0  
304L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 18.0-20.0  
309S ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 22.0-24.0  
310S ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 19.0-22.0 24.0-26.0  
316 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0
316L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 16.0-18.0 2.0-3.0
321 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 17.0-19.0 -
410 ≤0.15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤0.03 - 11.5-13.5 -
430 0.12 ≤0.75 ≤1.0 ≤0.040 ≤0.03 ≤0.60 16.0-18.0 -
904L ≤2.0 ≤0.045 ≤1.0 ≤0.035 - 23.0-28.0 19.0-23.0 4.0-5.0

010203040506

منتوجات جديدة
ارسل السؤال
*
*

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

إرسال